Di heman demê de ew dikare wekî wesayîtên dabînkirina avê û veguheztina avê li deverên kêmbûna avê, ji bo şerkirina agirên gelemperî jî were bikar anîn
| Chassis | Cins | DONGFENG |
| Emission standard | Euro 3 | |
| Erk | 115 kw | |
| Cureyê ajotinê | Rear Wheel Drive | |
| Bingeha teker | 3800mm | |
| Cab | Awayî | Ducar cab |
| Veavakirina kursiyê | 2+3 | |
| Kapasîteya Tank | Kanîn | 3000kg av+900kg kef |
| Agir Monitor | Cins | PL24 |
| Herrikîn | 24L/s | |
| Rêzeya avê | ≥ 45 m | |
| Rêzeya Kefê | ≥ 40 m | |
| Çap | 1.0Mpa | |
| Hêz hildan | Awa | Full Power Sandwich PTO |
| Rêbaza sarkirinê | sarbûna avê bi zorê | |
| Rêbaza rûnê | lubrication petrolê splash |
Dema şandinê: 24-2023

