Chassis | Ajotin | 8 × 4 (Teknolojiya kabîneya dualî ya MAN ya orîjînal) |
Cureyê Brake | frena hewayê du qat | |
Tîpa frêna parkkirinê | frena hewayê depokirina enerjiya biharê | |
Wheelbase | 1950+4600+1400mm | |
Makîne | Cins | HOWO |
Erk | 327kW (1900r/min) | |
Torque | 2500 Nm @ (1050 ~ 1350 r/min) | |
Emission standard | Euro VI | |
Parametreyên wesayîtê | Giraniya tevahî | 42650 kg |
Rêwiyan | 2 | |
Leza herî zêde | 100 km/h | |
Barkirina avê | 20000kg av + 5000kg kef | |
Sîstema sotemeniyê | Tanka sotemeniyê 300 lître | |
Barkirina destûrî ya eksê pêş / paşîn: 44000kg (9000+9000+13000+13000kg) | ||
Pumpa Agir | Çap | ≤1.3MPa |
Herrikîn | 6000L/min@1.0Mpa | |
çavdêriya agir | Çap | ≤0.8Mpa |
Herrikîn | 4800L/min | |
Dirêjahî | ≥80 (av), ≥70 (kef) | |
Rêjeya kefê | Awa | pompeya ring zexta neyînî |
Moda kontrolê | destî | |
Rêjeya tevlihevkirina rêjeyî: 3%, 6% di du astan de verastkirin |