| Parametreya teknîkî ya sereke | Dimensions | dirêjî × firehî × bilindahî 10180 × 2530 × 3780 mm |
| Wheelbase | 4600+1400mm | |
| Erk | 400 kW | |
| Rûniştek | 2+4 | |
|
| Emission standard | Euro VI |
|
| Hêza rêjeya | ≥12 kW/t |
|
| Giraniya barkirina tevahî | 32200 kg |
|
| Kapasîteya tankê ya avê | 10350 L |
|
| Kapasîteya tankê ya kef | 5750 L |
|
| Herikîna pompê | 80@1.0L/S@Mpa |
| Parametreyên Performansa Agir | Zexta xebatê ya pompê | ≤1.3 Mpa |
|
| Herikîna pompê | 64L/S |
|
| Rêjeya çavdêriyê | ≥70m (av), ≥65m (kef) |
|
| Zexta xebatê bişopînin | ≤1.0Mpa |
|
| Rêjeya kef | 6% |
| chassis | Moda şasiyê | Sitra |
|
| torque Engine | 2508(N m) |
|
| Leza herî zêde | 90 km/h |
| Sîstema elektrîkê | Jenerator | 28V/2200W |
|
| Pîl | 2×12V/180Ah |
|
| Sîstema sotemeniyê | Tanka sotemeniyê 300 lître |
|
| Pergala Braking: Rêbaza verastkirina hêza firnê: ABS; | |
| PTO | Tîp: celeb sandwich pto hêza tevahî Moda PTO: elektro-pneumatîk Position: Di navbera kulp û veguhestinê de | |